Comparatif
Citroën ë-C3 vs Fiat Grande Panda : comparatif
Citroën ë-C3 Standard Range 44 kWh et Fiat Grande Panda 44 kWh, critère par critère, avec la nature de chaque donnée.
Données relevées le
| Critère | Citroënë-C3Standard Range 44 kWh | FiatGrande Panda44 kWh | Écart |
|---|---|---|---|
| Batterie | |||
| Batterie brute | 44,0 kWh | 44,0 kWh | identique |
| Batterie utile | 43,8 kWh | 43,8 kWh | identique |
| Technologie | LFP | LFP | |
| Autonomie | |||
| Autonomie WLTP | 327 km | 322 km | écart de 5 km |
| Consommation | |||
| Consommation calculée (batterie)Calcul EVExpert | 13,4 kWh/100 km | 13,6 kWh/100 km | écart de 0,2 kWh/100 km |
| Consommation WLTP (source) | 16,4 kWh/100 km | 16,7 kWh/100 km | écart de 0,3 kWh/100 km |
| Recharge | |||
| Puissance AC maximale | 7,4 kW | 7,4 kW | identique |
| Puissance DC maximale | 97 kW | 97 kW | identique |
| Charge DC 10-80 % | 31 min | 31 min | identique |
| Performances | |||
| Puissance | 83 kW (113 ch) | 83 kW (113 ch) | identique |
| Couple | 120 Nm | 122 Nm | écart de 2 Nm |
| 0 à 100 km/h | 11,5 s | 11,0 s | écart de 0,5 s |
| Vitesse maximale | 132 km/h | 132 km/h | identique |
| Dimensions | |||
| Longueur × largeur × hauteur | 4 015 × 1 755 × 1 577 mm | 3 999 × 1 763 × 1 570 mm | |
| Poids à vide | 1 491 kg | 1 511 kg | écart de 20 kg |
| Coffre | |||
| Coffre | 310 L | 361 L | écart de 51 L |
| Coffre, banquette rabattue | 1 200 L | 1 315 L | écart de 115 L |
| Places | 5 | 5 | |
| Garanties | |||
| Garantie véhicule | Non disponible | Non disponible | |
| Garantie batterie | 8 ans / 160 000 km | 8 ans / 160 000 km | |
| Coût d'utilisation | |||
| Coût aux 100 km (0,25 €/kWh)Calcul EVExpert | 3,72 € | 3,78 € | écart de 0,06 € |
Δ : écart entre la valeur la plus haute et la plus basse, sans jugement : chaque critère compte différemment selon votre usage. Sauf mention « Calcul EVExpert », les caractéristiques proviennent de la source spécialisée. « Non disponible » : donnée absente de la source, jamais estimée. Le prix en France n'est pas encore collecté (aucune source française datée) : consultez le configurateur du constructeur.
Questions fréquentes
Quelle voiture a la plus grande autonomie WLTP, ë-C3 ou Grande Panda ?
Selon la source, la Citroën ë-C3 affiche l'autonomie WLTP la plus élevée (327 km) contre 322 km. L'autonomie réelle varie avec la vitesse et la température.
Laquelle se recharge le plus vite en courant continu ?
Les puissances DC de ces modèles ne permettent pas d'établir une différence dans notre source.