Comparatif
Kia EV3 vs Hyundai Kona Electric : comparatif
Kia EV3 Long Range et Hyundai Kona Electric 65 kWh, critère par critère, avec la nature de chaque donnée.
Données relevées le
| Critère | KiaEV3Long Range | HyundaiKona Electric65 kWh | Écart |
|---|---|---|---|
| Batterie | |||
| Batterie brute | 81,4 kWh | 68,5 kWh | écart de 12,9 kWh |
| Batterie utile | 78,0 kWh | 65,4 kWh | écart de 12,6 kWh |
| Technologie | NMC | Non disponible | |
| Autonomie | |||
| Autonomie WLTP | 605 km | 514 km | écart de 91 km |
| Consommation | |||
| Consommation calculée (batterie)Calcul EVExpert | 12,9 kWh/100 km | 12,7 kWh/100 km | écart de 0,2 kWh/100 km |
| Consommation WLTP (source) | 14,9 kWh/100 km | 14,7 kWh/100 km | écart de 0,2 kWh/100 km |
| Recharge | |||
| Puissance AC maximale | 11,0 kW | 11,0 kW | identique |
| Puissance DC maximale | 135 kW | 105 kW | écart de 30 kW |
| Charge DC 10-80 % | 33 min | 37 min | écart de 4 min |
| Performances | |||
| Puissance | 150 kW (204 ch) | 160 kW (218 ch) | écart de 10 kW |
| Couple | 283 Nm | 255 Nm | écart de 28 Nm |
| 0 à 100 km/h | 7,7 s | 7,8 s | écart de 0,1 s |
| Vitesse maximale | 170 km/h | 172 km/h | écart de 2 km/h |
| Dimensions | |||
| Longueur × largeur × hauteur | 4 300 × 1 850 × 1 560 mm | 4 355 × 1 825 × 1 575 mm | |
| Poids à vide | 1 885 kg | 1 773 kg | écart de 112 kg |
| Coffre | |||
| Coffre | 460 L | 466 L | écart de 6 L |
| Coffre, banquette rabattue | 1 251 L | 1 300 L | écart de 49 L |
| Places | 5 | 5 | |
| Garanties | |||
| Garantie véhicule | Non disponible | Non disponible | |
| Garantie batterie | 7 ans / 150 000 km | 8 ans | |
| Coût d'utilisation | |||
| Coût aux 100 km (0,25 €/kWh)Calcul EVExpert | 3,58 € | 3,53 € | écart de 0,05 € |
Δ : écart entre la valeur la plus haute et la plus basse, sans jugement : chaque critère compte différemment selon votre usage. Sauf mention « Calcul EVExpert », les caractéristiques proviennent de la source spécialisée. « Non disponible » : donnée absente de la source, jamais estimée. Le prix en France n'est pas encore collecté (aucune source française datée) : consultez le configurateur du constructeur.
Questions fréquentes
Quelle voiture a la plus grande autonomie WLTP, EV3 ou Kona Electric ?
Selon la source, la Kia EV3 affiche l'autonomie WLTP la plus élevée (605 km) contre 514 km. L'autonomie réelle varie avec la vitesse et la température.
Laquelle se recharge le plus vite en courant continu ?
La Kia EV3 accepte la puissance DC maximale la plus élevée (135 kW). Le temps de charge 10-80 % publié figure dans le tableau ; la puissance maximale n'est tenue que sur une partie de la charge.