Comparatif
MG MG4 vs CUPRA Born : comparatif
MG MG4 Urban Comfort Long Range et CUPRA Born 170 kW 79 kWh, critère par critère, avec la nature de chaque donnée.
Données relevées le
| Critère | MGMG4Urban Comfort Long Range | CUPRABorn170 kW 79 kWh | Écart |
|---|---|---|---|
| Batterie | |||
| Batterie brute | 53,9 kWh | 84,0 kWh | écart de 30,1 kWh |
| Batterie utile | 52,8 kWh | 79,0 kWh | écart de 26,2 kWh |
| Technologie | LFP | NMC | |
| Autonomie | |||
| Autonomie WLTP | 416 km | 559 km | écart de 143 km |
| Consommation | |||
| Consommation calculée (batterie)Calcul EVExpert | 12,7 kWh/100 km | 14,1 kWh/100 km | écart de 1,4 kWh/100 km |
| Consommation WLTP (source) | 15,3 kWh/100 km | 15,9 kWh/100 km | écart de 0,6 kWh/100 km |
| Recharge | |||
| Puissance AC maximale | 11,0 kW | 11,0 kW | identique |
| Puissance DC maximale | 87 kW | 185 kW | écart de 98 kW |
| Charge DC 10-80 % | 31 min | 26 min | écart de 5 min |
| Performances | |||
| Puissance | 118 kW (160 ch) | 170 kW (231 ch) | écart de 52 kW |
| Couple | 250 Nm | 310 Nm | écart de 60 Nm |
| 0 à 100 km/h | 9,5 s | 7,1 s | écart de 2,4 s |
| Vitesse maximale | 160 km/h | 160 km/h | identique |
| Dimensions | |||
| Longueur × largeur × hauteur | 4 395 × 1 842 × 1 549 mm | 4 322 × 1 809 × 1 540 mm | |
| Poids à vide | 1 595 kg | 1 977 kg | écart de 382 kg |
| Coffre | |||
| Coffre | 577 L | 385 L | écart de 192 L |
| Coffre, banquette rabattue | 1 364 L | 1 267 L | écart de 97 L |
| Places | 5 | 5 | |
| Garanties | |||
| Garantie véhicule | Non disponible | Non disponible | |
| Garantie batterie | 8 ans | 8 ans / 160 000 km | |
| Coût d'utilisation | |||
| Coût aux 100 km (0,25 €/kWh)Calcul EVExpert | 3,53 € | 3,93 € | écart de 0,40 € |
Δ : écart entre la valeur la plus haute et la plus basse, sans jugement : chaque critère compte différemment selon votre usage. Sauf mention « Calcul EVExpert », les caractéristiques proviennent de la source spécialisée. « Non disponible » : donnée absente de la source, jamais estimée. Le prix en France n'est pas encore collecté (aucune source française datée) : consultez le configurateur du constructeur.
Questions fréquentes
Quelle voiture a la plus grande autonomie WLTP, MG4 ou Born ?
Selon la source, la CUPRA Born affiche l'autonomie WLTP la plus élevée (559 km) contre 416 km. L'autonomie réelle varie avec la vitesse et la température.
Laquelle se recharge le plus vite en courant continu ?
La CUPRA Born accepte la puissance DC maximale la plus élevée (185 kW). Le temps de charge 10-80 % publié figure dans le tableau ; la puissance maximale n'est tenue que sur une partie de la charge.