Comparatif
Renault 5 E-Tech vs Peugeot e-208 : comparatif
Renault 5 E-Tech 52 kWh 150 ch et Peugeot e-208 50 kWh, critère par critère, avec la nature de chaque donnée.
Données relevées le
| Critère | Renault5 E-Tech52 kWh 150 ch | Peugeote-20850 kWh | Écart |
|---|---|---|---|
| Batterie | |||
| Batterie brute | 55,0 kWh | 54,0 kWh | écart de 1,0 kWh |
| Batterie utile | 52,0 kWh | 50,8 kWh | écart de 1,2 kWh |
| Technologie | NMC | NMC | |
| Autonomie | |||
| Autonomie WLTP | 416 km | 433 km | écart de 17 km |
| Consommation | |||
| Consommation calculée (batterie)Calcul EVExpert | 12,5 kWh/100 km | 11,7 kWh/100 km | écart de 0,8 kWh/100 km |
| Consommation WLTP (source) | 14,8 kWh/100 km | Non disponible | |
| Recharge | |||
| Puissance AC maximale | 11,0 kW | 11,0 kW | identique |
| Puissance DC maximale | 101 kW | 107 kW | écart de 6 kW |
| Charge DC 10-80 % | 31 min | 28 min | écart de 3 min |
| Performances | |||
| Puissance | 110 kW (150 ch) | 115 kW (154 ch) | écart de 5 kW |
| Couple | 245 Nm | 260 Nm | écart de 15 Nm |
| 0 à 100 km/h | 8,0 s | 8,2 s | écart de 0,2 s |
| Vitesse maximale | 150 km/h | 150 km/h | identique |
| Dimensions | |||
| Longueur × largeur × hauteur | 3 922 × 1 808 × 1 498 mm | 4 055 × 1 745 × 1 430 mm | |
| Poids à vide | 1 504 kg | 1 530 kg | écart de 26 kg |
| Coffre | |||
| Coffre | 326 L | 309 L | écart de 17 L |
| Coffre, banquette rabattue | 1 000 L | 1 118 L | écart de 118 L |
| Places | 5 | 5 | |
| Garanties | |||
| Garantie véhicule | Non disponible | Non disponible | |
| Garantie batterie | 8 ans / 160 000 km | 8 ans / 100 000 miles | |
| Coût d'utilisation | |||
| Coût aux 100 km (0,25 €/kWh)Calcul EVExpert | 3,47 € | 3,26 € | écart de 0,21 € |
Δ : écart entre la valeur la plus haute et la plus basse, sans jugement : chaque critère compte différemment selon votre usage. Sauf mention « Calcul EVExpert », les caractéristiques proviennent de la source spécialisée. « Non disponible » : donnée absente de la source, jamais estimée. Le prix en France n'est pas encore collecté (aucune source française datée) : consultez le configurateur du constructeur.
Questions fréquentes
Quelle voiture a la plus grande autonomie WLTP, 5 E-Tech ou e-208 ?
Selon la source, la Peugeot e-208 affiche l'autonomie WLTP la plus élevée (433 km) contre 416 km. L'autonomie réelle varie avec la vitesse et la température.
Laquelle se recharge le plus vite en courant continu ?
La Peugeot e-208 accepte la puissance DC maximale la plus élevée (107 kW). Le temps de charge 10-80 % publié figure dans le tableau ; la puissance maximale n'est tenue que sur une partie de la charge.