Comparatif
Renault Scénic E-Tech vs Volkswagen ID.4 : comparatif
Renault Scénic E-Tech EV87 220 ch et Volkswagen ID.4 Pro, critère par critère, avec la nature de chaque donnée.
Données relevées le
| Critère | RenaultScénic E-TechEV87 220 ch | VolkswagenID.4Pro | Écart |
|---|---|---|---|
| Batterie | |||
| Batterie brute | 92,0 kWh | 82,0 kWh | écart de 10,0 kWh |
| Batterie utile | 87,0 kWh | 77,0 kWh | écart de 10,0 kWh |
| Technologie | NMC | NMC | |
| Autonomie | |||
| Autonomie WLTP | 623 km | 574 km | écart de 49 km |
| Consommation | |||
| Consommation calculée (batterie)Calcul EVExpert | 14,0 kWh/100 km | 13,4 kWh/100 km | écart de 0,6 kWh/100 km |
| Consommation WLTP (source) | 16,8 kWh/100 km | 15,7 kWh/100 km | écart de 1,1 kWh/100 km |
| Recharge | |||
| Puissance AC maximale | 22,0 kW | 11,0 kW | écart de 11,0 kW |
| Puissance DC maximale | 150 kW | 175 kW | écart de 25 kW |
| Charge DC 10-80 % | 40 min | 28 min | écart de 12 min |
| Performances | |||
| Puissance | 160 kW (218 ch) | 210 kW (286 ch) | écart de 50 kW |
| Couple | 300 Nm | 545 Nm | écart de 245 Nm |
| 0 à 100 km/h | 7,9 s | 6,7 s | écart de 1,2 s |
| Vitesse maximale | 170 km/h | 180 km/h | écart de 10 km/h |
| Dimensions | |||
| Longueur × largeur × hauteur | 4 470 × 1 864 × 1 571 mm | 4 584 × 1 852 × 1 631 mm | |
| Poids à vide | 1 917 kg | 2 144 kg | écart de 227 kg |
| Coffre | |||
| Coffre | 545 L | 543 L | écart de 2 L |
| Coffre, banquette rabattue | 1 670 L | 1 575 L | écart de 95 L |
| Places | 5 | 5 | |
| Garanties | |||
| Garantie véhicule | Non disponible | Non disponible | |
| Garantie batterie | 8 ans / 160 000 km | 8 ans / 160 000 km | |
| Coût d'utilisation | |||
| Coût aux 100 km (0,25 €/kWh)Calcul EVExpert | 3,88 € | 3,73 € | écart de 0,15 € |
Δ : écart entre la valeur la plus haute et la plus basse, sans jugement : chaque critère compte différemment selon votre usage. Sauf mention « Calcul EVExpert », les caractéristiques proviennent de la source spécialisée. « Non disponible » : donnée absente de la source, jamais estimée. Le prix en France n'est pas encore collecté (aucune source française datée) : consultez le configurateur du constructeur.
Questions fréquentes
Quelle voiture a la plus grande autonomie WLTP, Scénic E-Tech ou ID.4 ?
Selon la source, la Renault Scénic E-Tech affiche l'autonomie WLTP la plus élevée (623 km) contre 574 km. L'autonomie réelle varie avec la vitesse et la température.
Laquelle se recharge le plus vite en courant continu ?
La Volkswagen ID.4 accepte la puissance DC maximale la plus élevée (175 kW). Le temps de charge 10-80 % publié figure dans le tableau ; la puissance maximale n'est tenue que sur une partie de la charge.