Comparatif
Tesla Model 3 vs BMW i4 : comparatif
Tesla Model 3 Long Range RWD et BMW i4 eDrive40, critère par critère, avec la nature de chaque donnée.
Données relevées le
| Critère | TeslaModel 3Long Range RWD | BMWi4eDrive40 | Écart |
|---|---|---|---|
| Batterie | |||
| Batterie brute | 78,1 kWh | 83,9 kWh | écart de 5,8 kWh |
| Batterie utile | 75,0 kWh | 81,3 kWh | écart de 6,3 kWh |
| Technologie | NMC | NMC | |
| Autonomie | |||
| Autonomie WLTP | 702 km | 613 km | écart de 89 km |
| Consommation | |||
| Consommation calculée (batterie)Calcul EVExpert | 10,7 kWh/100 km | 13,3 kWh/100 km | écart de 2,6 kWh/100 km |
| Consommation WLTP (source) | 12,5 kWh/100 km | 14,9 kWh/100 km | écart de 2,4 kWh/100 km |
| Recharge | |||
| Puissance AC maximale | 11,0 kW | 11,0 kW | identique |
| Puissance DC maximale | 250 kW | 205 kW | écart de 45 kW |
| Charge DC 10-80 % | 27 min | 28 min | écart de 1 min |
| Performances | |||
| Puissance | 235 kW (320 ch) | 250 kW (340 ch) | écart de 15 kW |
| Couple | 450 Nm | 430 Nm | écart de 20 Nm |
| 0 à 100 km/h | 5,2 s | 5,6 s | écart de 0,4 s |
| Vitesse maximale | 201 km/h | 190 km/h | écart de 11 km/h |
| Dimensions | |||
| Longueur × largeur × hauteur | 4 720 × 1 849 × 1 441 mm | 4 783 × 1 852 × 1 448 mm | |
| Poids à vide | 1 822 kg | 2 120 kg | écart de 298 kg |
| Coffre | |||
| Coffre | 594 L | 470 L | écart de 124 L |
| Coffre, banquette rabattue | 977 L | 1 290 L | écart de 313 L |
| Places | 5 | 5 | |
| Garanties | |||
| Garantie véhicule | Non disponible | Non disponible | |
| Garantie batterie | 8 ans / 192 000 km | 8 ans / 160 000 km | |
| Coût d'utilisation | |||
| Coût aux 100 km (0,25 €/kWh)Calcul EVExpert | 2,97 € | 3,68 € | écart de 0,72 € |
Δ : écart entre la valeur la plus haute et la plus basse, sans jugement : chaque critère compte différemment selon votre usage. Sauf mention « Calcul EVExpert », les caractéristiques proviennent de la source spécialisée. « Non disponible » : donnée absente de la source, jamais estimée. Le prix en France n'est pas encore collecté (aucune source française datée) : consultez le configurateur du constructeur.
Questions fréquentes
Quelle voiture a la plus grande autonomie WLTP, Model 3 ou i4 ?
Selon la source, la Tesla Model 3 affiche l'autonomie WLTP la plus élevée (702 km) contre 613 km. L'autonomie réelle varie avec la vitesse et la température.
Laquelle se recharge le plus vite en courant continu ?
La Tesla Model 3 accepte la puissance DC maximale la plus élevée (250 kW). Le temps de charge 10-80 % publié figure dans le tableau ; la puissance maximale n'est tenue que sur une partie de la charge.